Markte
Hierdie Safex-pryse word met ’n 10 minute-vertraging aangebied.
Met trots geborg deur BVG 

SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 9400 | 11:16 | 9400 | 9300 | 9400 | 4 | 37 | 0,00 |
FEB21 | 8764 | 11:16 | 8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 8924 | 11:16 | 8801 | 8850 | 8820 | 86 | 2390 | -123,00 |
APR21 | 7684 | 11:16 | 7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 8245 | 11:16 | 8095 | 8245 | 8164,4 | 57 | 2534 | -150,00 |
JUL21 | 8285 | 11:16 | 8135 | 8285 | 8135 | 19 | 638 | -150,00 |
SEP21 | 8436 | 11:16 | 8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 8504 | 11:16 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 5216 | 11:16 | 5104,2 | 5211 | 5141 | 74 | 193 | -111,80 |
FEB21 | 5066 | 11:16 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 5296 | 11:16 | 5178 | 5285 | 5225 | 583 | 11765 | -118,00 |
APR21 | 5010 | 11:16 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 5339 | 11:16 | 5230,8 | 5330 | 5274,8 | 318 | 2476 | -108,20 |
JUL21 | 5375 | 11:16 | 5245 | 5375 | 5295 | 50 | 2845 | -130,00 |
SEP21 | 5100 | 11:16 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0,00 |
DEC21 | 4825 | 11:16 | 4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 3454 | 11:16 | 3390 | 3445 | 3390 | 52 | 601 | -64,00 |
FEB21 | 3484 | 11:16 | 3398 | 0 | 3398 | 3 | 73 | -86,00 |
MAR21 | 3449 | 11:16 | 3349 | 3449 | 3365 | 494 | 19098 | -100,00 |
APR21 | 3449 | 11:16 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 3170 | 11:16 | 3085 | 3158 | 3085 | 11 | 361 | -85,00 |
JUL21 | 3111 | 11:16 | 3026 | 3106 | 3045,4 | 737 | 9608 | -85,00 |
SEP21 | 3167 | 11:16 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
DEC21 | 3247 | 11:16 | 3162 | 3257,6 | 3162 | 74 | 176 | -85,00 |
MAR22 | 3142 | 11:16 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL22 | 2938 | 11:16 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 3530 | 11:16 | 3428 | 3525 | 3454 | 12 | 252 | -102,00 |
FEB21 | 3530 | 11:16 | 3530 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0,00 |
MAR21 | 3508 | 11:16 | 3408 | 3508 | 3420 | 729 | 14544 | -100,00 |
APR21 | 3450 | 11:16 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
MAY21 | 3267 | 11:16 | 3182,4 | 3267 | 3227,4 | 26 | 1294 | -84,60 |
JUL21 | 3237 | 11:16 | 3163 | 3231 | 3170 | 968 | 16025 | -74,00 |
SEP21 | 3294 | 11:16 | 3294 | 3290 | 0 | 0 | 91 | 0,00 |
DEC21 | 3368 | 11:16 | 3286 | 3365 | 3305,8 | 68 | 510 | -82,00 |
MAR22 | 3214 | 11:16 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL22 | 2975 | 11:16 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 3161 | 11:16 | 3054 | 3151 | 3080 | 546 | 15024 | -107,00 |
MAY21 | 3201 | 11:16 | 3201 | 3210 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
JUL21 | 3191 | 11:16 | 3080,2 | 3185,2 | 3111 | 257 | 10125 | -110,80 |
SEP21 | 2934 | 11:16 | 2934 | 2927 | 0 | 0 | 259 | 0,00 |
DEC21 | 2834 | 11:16 | 2754 | 2825 | 2755 | 7 | 180 | -80,00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 7806 | 11:16 | 7470 | 7810 | 7476 | 11 | 56 | -336,00 |
MAY21 | 7854 | 11:16 | 7520 | 7865 | 7520 | 2 | 55 | -334,00 |
JUL21 | 7831 | 11:16 | 7831 | 7851 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
SEP21 | 7115 | 11:16 | 7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV21 | 6830 | 11:16 | 6830 | 6830 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 9800 | 11:16 | 9117 | 0 | 9600 | 68 | 114 | -683,00 |
FEB21 | 9161 | 11:16 | 9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 8620 | 11:16 | 8395 | 8620 | 8470 | 286 | 1806 | -225,00 |
APR21 | 8281 | 11:16 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
MAY21 | 7957 | 11:16 | 7732 | 7957 | 7750 | 74 | 8433 | -225,00 |
JUL21 | 8060 | 11:16 | 7835 | 0 | 7851,8 | 30 | 966 | -225,00 |
SEP21 | 8150 | 11:16 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 8225 | 11:16 | 8225 | 8215 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |