Markte
Hierdie Safex-pryse word met ’n 10 minute-vertraging aangebied.
Met trots geborg deur BVG 

SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 4631 | 12:45 | 4598 | 4597 | 4635 | 248 | 0 | -33,00 |
JUN18 | 4680 | 12:45 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 4734 | 12:45 | 4707,8 | 4699 | 4731 | 126 | 0 | -26,20 |
SEP18 | 4875 | 12:45 | 4849 | 4849 | 4868 | 8 | 0 | -26,00 |
DEC18 | 4999 | 12:45 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR19 | 4984 | 12:45 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY19 | 4859 | 12:45 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 3830 | 12:45 | 3850 | 3815 | 3850 | 439 | 0 | 20,00 |
JUN18 | 3816 | 12:45 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 3864 | 12:45 | 3885 | 3850 | 3885 | 314 | 0 | 21,00 |
SEP18 | 3849 | 12:45 | 3849 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0,00 |
DEC18 | 3822 | 12:45 | 3850 | 3814 | 3850 | 444 | 0 | 28,00 |
MAR19 | 3909 | 12:45 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 1991 | 12:45 | 1997 | 1977,4 | 2004 | 716 | 0 | 6,00 |
JUN18 | 2014 | 12:45 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 2034 | 12:45 | 2048 | 2025 | 2048 | 830 | 0 | 14,00 |
SEP18 | 2083 | 12:45 | 2092 | 2080 | 2093,2 | 29 | 0 | 9,00 |
DEC18 | 2155 | 12:45 | 2168 | 2150 | 2168 | 118 | 0 | 13,00 |
MAR19 | 2189 | 12:45 | 2195 | 2185 | 2195 | 29 | 0 | 6,00 |
MAY19 | 2232 | 12:45 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL19 | 2269 | 12:45 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 2085 | 12:45 | 2094 | 2082,2 | 2096 | 375 | 0 | 9,00 |
JUN18 | 2094 | 12:45 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 2120 | 12:45 | 2133 | 2119 | 2136 | 597 | 0 | 13,00 |
SEP18 | 2172 | 12:45 | 2187,8 | 2176 | 2188,6 | 64 | 0 | 15,80 |
DEC18 | 2231 | 12:45 | 2248,8 | 2237 | 2248,8 | 98 | 0 | 17,80 |
MAR19 | 2265 | 12:45 | 2275 | 2270 | 2277 | 20 | 0 | 10,00 |
MAY19 | 2287 | 12:45 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL19 | 2294 | 12:45 | 2295 | 2295 | 2295 | 2 | 0 | 1,00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 1808 | 12:45 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 1862 | 12:45 | 1858,8 | 1854,4 | 1862 | 105 | 0 | -3,20 |
SEP18 | 1917 | 12:45 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DEC18 | 1977 | 12:45 | 1973 | 1973 | 1973 | 1 | 0 | -4,00 |
MAR19 | 2039 | 12:45 | 2037 | 2037 | 2037 | 2 | 0 | -2,00 |
JUL19 | 2095 | 12:45 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 4575 | 12:45 | 4570 | 4570 | 4570 | 1 | 0 | -5,00 |
JUL18 | 4694 | 12:45 | 4650 | 4650 | 4650 | 2 | 0 | -44,00 |
SEP18 | 4711 | 12:45 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV18 | 4714 | 12:45 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY18 | 4608 | 12:45 | 4580 | 4575 | 4607 | 1759 | 0 | -28,00 |
JUN18 | 4643 | 12:45 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL18 | 4711 | 12:45 | 4682 | 4673 | 4710 | 187 | 0 | -29,00 |
SEP18 | 4810 | 12:45 | 4764 | 4764 | 4800 | 11 | 0 | -46,00 |
DEC18 | 4912 | 12:45 | 4885 | 4884 | 4900 | 314 | 0 | -27,00 |
MAR19 | 4940 | 12:45 | 4940 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,00 |
MAY19 | 5000 | 12:45 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |