Markte
Hierdie Safex-pryse word met ’n 10 minute-vertraging aangebied.
Met trots geborg deur BVG 

SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 9450 | 12:45 | 9400 | 9300 | 9400 | 14 | 0 | -50,00 |
FEB21 | 8764 | 12:45 | 8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 9000 | 12:45 | 8900 | 8850 | 8995 | 261 | 0 | -100,00 |
APR21 | 7684 | 12:45 | 7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 8395 | 12:45 | 8245 | 8245 | 8293 | 262 | 0 | -150,00 |
JUL21 | 8435 | 12:45 | 8285 | 8285 | 8320 | 31 | 0 | -150,00 |
SEP21 | 8545 | 12:45 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 8504 | 12:45 | 8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 5275 | 12:45 | 5220 | 5211 | 5255 | 98 | 0 | -55,00 |
FEB21 | 5066 | 12:45 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 5354 | 12:45 | 5295 | 5285 | 5350 | 806 | 0 | -59,00 |
APR21 | 5010 | 12:45 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 5392 | 12:45 | 5335 | 5330 | 5360 | 26 | 0 | -57,00 |
JUL21 | 5404 | 12:45 | 5375 | 5375 | 5406,8 | 38 | 0 | -29,00 |
SEP21 | 5100 | 12:45 | 5100 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 4770 | 12:45 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 3585 | 12:45 | 3445 | 3445 | 3525 | 108 | 0 | -140,00 |
FEB21 | 3578 | 12:45 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 3549 | 12:45 | 3449 | 3449 | 3501 | 1588 | 0 | -100,00 |
APR21 | 3535 | 12:45 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 3228 | 12:45 | 3171 | 3158 | 3190 | 37 | 0 | -57,00 |
JUL21 | 3167 | 12:45 | 3115,2 | 3106 | 3160 | 1393 | 0 | -51,80 |
SEP21 | 3216 | 12:45 | 3216 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 3292 | 12:45 | 3257,6 | 3257,6 | 3258 | 42 | 0 | -34,40 |
MAR22 | 3142 | 12:45 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL22 | 2938 | 12:45 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 3625 | 12:45 | 3525 | 3525 | 3575 | 104 | 0 | -100,00 |
FEB21 | 3618 | 12:45 | 3618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 3608 | 12:45 | 3508 | 3508 | 3567 | 1168 | 0 | -100,00 |
APR21 | 3450 | 12:45 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 3311 | 12:45 | 3267 | 3267 | 3280 | 34 | 0 | -44,00 |
JUL21 | 3290 | 12:45 | 3241,4 | 3231 | 3270 | 1431 | 0 | -48,60 |
SEP21 | 3337 | 12:45 | 3298,6 | 3290 | 3307,2 | 10 | 0 | -38,40 |
DEC21 | 3417 | 12:45 | 3372 | 3365 | 3384 | 101 | 0 | -45,00 |
MAR22 | 3165 | 12:45 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL22 | 2875 | 12:45 | 2975 | 2975 | 2975 | 2 | 0 | 100,00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 3227 | 12:45 | 3163,4 | 3151 | 3182 | 634 | 0 | -63,60 |
MAY21 | 3249 | 12:45 | 3210 | 3210 | 3210 | 1 | 0 | -39,00 |
JUL21 | 3249 | 12:45 | 3193 | 3185,2 | 3208,4 | 877 | 0 | -56,00 |
SEP21 | 2957 | 12:45 | 2942 | 2927 | 2942 | 40 | 0 | -15,00 |
DEC21 | 2846 | 12:45 | 2835,6 | 2825 | 2835,6 | 3 | 0 | -10,40 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 7949 | 12:45 | 7810 | 7810 | 7829 | 6 | 0 | -139,00 |
MAY21 | 7994 | 12:45 | 7865 | 7865 | 7890 | 4 | 0 | -129,00 |
JUL21 | 7960 | 12:45 | 7851 | 7851 | 7851 | 8 | 0 | -109,00 |
SEP21 | 7150 | 12:45 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV21 | 6853 | 12:45 | 6830 | 6830 | 6830 | 7 | 0 | -23,00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN21 | 9800 | 12:45 | 9800 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
FEB21 | 9161 | 12:45 | 9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR21 | 8770 | 12:45 | 8620 | 8620 | 8620 | 46 | 0 | -150,00 |
APR21 | 8281 | 12:45 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 8107 | 12:45 | 7957 | 7957 | 7989 | 896 | 0 | -150,00 |
JUL21 | 8210 | 12:45 | 8210 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0,00 |
SEP21 | 8300 | 12:45 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DEC21 | 8362 | 12:45 | 8227 | 8215 | 8227 | 14 | 0 | -135,00 |