Hoogste pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB.)
Vleissoort | Week 16/04 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 37,29 |
Speenkalf tot 250 kg | 36,71 |
Speenkalf oor 250 kg | 36,00 |
Speenkalf oor 300 kg | 30,00 |
Beeste A klas | 26,00 |
Beeste B klas | 23,76 |
Beeste C klas | 23,76 |
Bulle | 25,00 |
Slagooie | 31,00 |
Vet ooie | 29,00 |
Slaglammers | 37,21 |
Stoorlammers | 41,13 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 14/04 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 41,01 |
Speenkalf tot 250 kg | 38,25 |
Speenkalf oor 250 kg | 36,20 |
Beeste A klas | 27,50 |
Beeste B klas | 23,77 |
Beeste C klas (vet) | 22,12 |
Beeste C klas (maer) | 18,00 - 20,00 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 14/04 |
---|---|
Stoorlammers | 42,35 |
Slaglammers | 38,43 |
Stoorskape | 31,09 |
Vet skape | 30,52 |