Hoogste pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB.)
Vleissoort | Week 26/02 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 40,50 |
Speenkalf tot 250 kg | 40,00 |
Speenkalf oor 250 kg | 38,00 |
Speenkalf oor 300 kg | 33,23 |
Beeste A klas | 26,00 |
Beeste B klas | 24,34 |
Beeste C klas | 24,34 |
Bulle | 25,00 |
Slagooie | 31,50 |
Vet ooie | 28,00 |
Slaglammers | 40,00 |
Stoorlammers | 38,00 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 24/02 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 44,50 |
Speenkalf tot 250 kg | 40,01 |
Speenkalf oor 250 kg | 37,65 |
Beeste A klas | 27,60 |
Beeste B klas | 24,93 |
Beeste C klas (vet) | 23,80 |
Beeste C klas (maer) | 18,00 - 21,45 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 24/02 |
---|---|
Stoorlammers | 40,47 |
Slaglammers | 38,05 |
Stoorskape | 30,13 |
Vet skape | 27,50 |