Hoogste pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB.)
Vleissoort | Week 05/03 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 39,00 |
Speenkalf tot 250 kg | 38,31 |
Speenkalf oor 250 kg | 33,97 |
Speenkalf oor 300 kg | 30,00 |
Beeste A klas | 26,00 |
Beeste B klas | 25,01 |
Beeste C klas | 25,01 |
Bulle | 25,00 |
Slagooie | 30,17 |
Vet ooie | 28,72 |
Slaglammers | 37,42 |
Stoorlammers | 37,00 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 03/03 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 42,44 |
Speenkalf tot 250 kg | 40,09 |
Speenkalf oor 250 kg | 37,31 |
Beeste A klas | 27,47 |
Beeste B klas | 25,11 |
Beeste C klas (vet) | 23,67 |
Beeste C klas (maer) | 18,00 - 21,60 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 03/03 |
---|---|
Stoorlammers | 41,04 |
Slaglammers | 38,36 |
Stoorskape | 30,03 |
Vet skape | 27,77 |
Ons wil graag hê jy moet langer kuier.
Teken in en kry onbeperkte toegang tot 11 Afrikaanse tydskrifte en 35 koerante. Alles op een plek.
KIES JOU PAKKET
LANDBOUWEEKBLAD EN NETWERK24 ondersteun ‘n intelligente, oop gesprek en waardeer sinvolle bydraes deur ons lesers. Lewer hier kommentaar wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Jou mening is vir ons belangrik en kan verdere menings of ondersoeke stimuleer. Geldige kritiek en meningsverskille is aanvaarbaar, maar hierdie is nie ‘n platform vir haatspraak of persoonlike aanvalle nie. Kommentaar wat irrelevant, onnodig aggressief of beledigend is, sal verwyder word. Lees ons volledige kommentaarbeleid hier