Markte
Hierdie Safex-pryse word met ’n 10 minute-vertraging aangebied.
Met trots geborg deur BVG 

SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR21 | 8281 | 12:45 | 8375 | 8360 | 8420 | 76 | 0 | 94,00 |
MAY21 | 8318 | 12:45 | 8409 | 8390 | 8450 | 441 | 0 | 91,00 |
JUN21 | 8380 | 12:45 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 8463 | 12:45 | 8558,2 | 8540 | 8599 | 828 | 0 | 95,20 |
SEP21 | 8541 | 12:45 | 8660 | 8660 | 8691 | 39 | 0 | 119,00 |
DEC21 | 8663 | 12:45 | 8663 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,00 |
MAR22 | 8463 | 12:45 | 8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAY22 | 8394 | 12:45 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR21 | 4805 | 12:45 | 4805 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
MAY21 | 4822 | 12:45 | 4873 | 4815 | 4873 | 125 | 0 | 51,00 |
JUN21 | 4911 | 12:45 | 4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 4870 | 12:45 | 4917 | 4855 | 4918 | 191 | 0 | 47,00 |
SEP21 | 4795 | 12:45 | 4840 | 4821 | 4844 | 51 | 0 | 45,00 |
DEC21 | 4765 | 12:45 | 4818 | 4787 | 4818 | 6 | 0 | 53,00 |
MAR22 | 4880 | 12:45 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR21 | 3139 | 12:45 | 3160 | 3141 | 3160 | 189 | 0 | 21,00 |
MAY21 | 3132 | 12:45 | 3160 | 3139 | 3163,8 | 668 | 0 | 28,00 |
JUN21 | 3127 | 12:45 | 3127 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 3153 | 12:45 | 3186 | 3160 | 3190 | 854 | 0 | 33,00 |
SEP21 | 3209 | 12:45 | 3240 | 3222,4 | 3240 | 4 | 0 | 31,00 |
DEC21 | 3288 | 12:45 | 3318,2 | 3300 | 3321 | 73 | 0 | 30,20 |
MAR22 | 3288 | 12:45 | 3312,6 | 3312,6 | 3312,6 | 3 | 0 | 24,60 |
MAY22 | 3208 | 12:45 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL22 | 3225 | 12:45 | 3234,4 | 3234,4 | 3234,4 | 1 | 0 | 9,40 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR21 | 3270 | 12:45 | 3300 | 3282 | 3300 | 337 | 0 | 30,00 |
MAY21 | 3264 | 12:45 | 3296 | 3278 | 3303 | 690 | 0 | 32,00 |
JUN21 | 3270 | 12:45 | 3270 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 3276 | 12:45 | 3306,2 | 3289 | 3312 | 2003 | 0 | 30,20 |
SEP21 | 3326 | 12:45 | 3359 | 3354 | 3359 | 2 | 0 | 33,00 |
DEC21 | 3399 | 12:45 | 3433 | 3410 | 3437 | 468 | 0 | 34,00 |
MAR22 | 3384 | 12:45 | 3426 | 3401,2 | 3426 | 33 | 0 | 42,00 |
MAY22 | 3180 | 12:45 | 3200 | 3200 | 3200 | 3 | 0 | 20,00 |
JUL22 | 3201 | 12:45 | 3228 | 3215 | 3228 | 63 | 0 | 27,00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY21 | 3327 | 12:45 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 3297 | 12:45 | 3326,2 | 3305 | 3330 | 274 | 0 | 29,20 |
SEP21 | 3061 | 12:45 | 3090 | 3090 | 3090 | 2 | 0 | 29,00 |
DEC21 | 2990 | 12:45 | 3032,4 | 3013 | 3046 | 391 | 0 | 42,40 |
MAR22 | 3031 | 12:45 | 3086 | 3079 | 3086 | 22 | 0 | 55,00 |
JUL22 | 3103 | 12:45 | 3143 | 3124 | 3145 | 39 | 0 | 40,00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY21 | 7560 | 12:45 | 7725 | 7665 | 7725 | 126 | 0 | 165,00 |
JUL21 | 7566 | 12:45 | 7702 | 7640 | 7710 | 84 | 0 | 136,00 |
SEP21 | 6996 | 12:45 | 7130 | 7065 | 7130 | 16 | 0 | 134,00 |
NOV21 | 6851 | 12:45 | 6950 | 6920 | 6950 | 17 | 0 | 99,00 |
MAR22 | 6801 | 12:45 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR21 | 7006 | 12:45 | 7142 | 7027 | 7150 | 328 | 0 | 136,00 |
MAY21 | 7043 | 12:45 | 7193 | 7065 | 7193 | 1210 | 0 | 150,00 |
JUN21 | 7245 | 12:45 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL21 | 7146 | 12:45 | 7296 | 7171 | 7296 | 1120 | 0 | 150,00 |
SEP21 | 7243 | 12:45 | 7393 | 7305 | 7393 | 71 | 0 | 150,00 |
DEC21 | 7343 | 12:45 | 7493 | 7414 | 7493 | 627 | 0 | 150,00 |
MAR22 | 7392 | 12:45 | 7526 | 7450 | 7526 | 10 | 0 | 134,00 |
MAY22 | 7200 | 12:45 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |