Hoogste pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB.)
Vleissoort | Week 22/01 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 39,12 |
Speenkalf tot 250 kg | 33,40 |
Speenkalf oor 250 kg | 35,19 |
Speenkalf oor 300 kg | 33,10 |
Beeste A klas | 25,00 |
Beeste B klas | 23,20 |
Beeste C klas | 23,20 |
Bulle | 25,00 |
Slagooie | 33,00 |
Vet ooie | 33,02 |
Slaglammers | 37,77 |
Stoorlammers | 38,54 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 20/01 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 43,60 |
Speenkalf tot 250 kg | 40,55 |
Speenkalf oor 250 kg | 37,53 |
Beeste A klas | 27,35 |
Beeste B klas | 25,11 |
Beeste C klas (vet) | 24,15 |
Beeste C klas (maer) | 18,00 - 22,30 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 20/01 |
---|---|
Stoorlammers | 44,12 |
Slaglammers | 37,51 |
Stoorskape | 33,56 |
Vet skape | 32,22 |