Hoogste pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB.)
Vleissoort | Week 27/11 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 30,30 |
Speenkalf tot 250 kg | 31,00 |
Speenkalf oor 250 kg | 28,14 |
Speenkalf oor 300 kg | 25,64 |
Beeste A klas | 22,00 |
Beeste B klas | 20,52 |
Beeste C klas | 20,52 |
Bulle | 21,59 |
Slagooie | 21,00 |
Vet ooie | 20,00 |
Slaglammers | 30,00 |
Stoorlammers | 29,42 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 26/11 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 31,07 |
Speenkalf tot 250 kg | 27,81 |
Speenkalf oor 250 kg | 26,04 |
Beeste A klas | 23,02 |
Beeste B klas | 19,12 |
Beeste C klas (vet) | 18,13 |
Beeste C klas (maer) | 15,00-16,48 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 26/11 |
---|---|
Stoorlammers | 32,12 |
Slaglammers | 27,89 |
Stoorskape | 25,55 |
Vet skape | 22,57 |